平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成20年5月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2008(H20).5 | 2008(H20).4 | 前 月 比 | 2008(H20).5 | 2007(H19).5 | 前年同月比 | |||
青森県 | 110.6 | 109.2 | 1.3 | 108.5 | 107.1 | 1.3 | ||
全 国 | 109.3 | 106.3 | 2.8 | 102.4 | 101.3 | 1.1 | ||
東 北 | 107.5 | 107.1 | 0.4 | 101.5 | 103.2 | -1.6 | ||
平成20年7月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |