平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成20年6月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2008(H20).6 | 2008(H20).5 | 前 月 比 | 2008(H20).6 | 2007(H19).6 | 前年同月比 | |||
青森県 | 111.5 | 110.6 | 0.8 | 111.5 | 110.4 | 1 | ||
全 国 | 106.9 | 109.3 | -2.2 | 108.9 | 108.9 | 0 | ||
東 北 | 105.2 | 107.8 | -2.4 | 106.9 | 110.2 | -3 | ||
平成20年8月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |