平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成20年7月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2008(H20).7 | 2008(H20).6 | 前月比(%) | 2008(H20).7 | 2007(H19).7 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 108.4 | 111.5 | -2.8 | 110.1 | 110.8 | -0.6 | ||
全 国 | 108.3 | 106.9 | 1.3 | 110.7 | 108.1 | 2.4 | ||
東 北 | 106.2 | 104.5 | 1.6 | 109.5 | 112.1 | -2.3 | ||
平成20年9月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |