青森県鉱工業生産指数-速報-200809
   青森県・全国・東北の鉱工業生産指数
(平成17年=100)
青森県 全国 東 北 地 方
産 業 分 類 (参考) (参考) (参考) (参考) (参考) (参考)
鉱工業 製 造 鉱 業 公 益 産 業 鉱工業 製 造 鉱 業 公 益 産 業 鉱工業 製 造 鉱 業 公 益 産 業
工 業 事 業 総 合 工 業 事 業 総 合 工 業 事 業 総 合
ウェイト 10000 9884 116 782.8 10782.8 10000 9979.1 20.9 424.2 10424.2 10000 9974.6 25.4 1886.5 11886.5
原指数 2003(H15) 92.2 92.2 98.7 35.3 88.1 94.1 94.2 97 94.1 94.1 97.8 97.8 96.5 78.1 94.7
2004(H16) 96.8 96.9 94.2 33.6 92.2 98.7 98.7 97 97.2 98.6 101.3 101.3 88.9 93.5 100
2005(H17) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2006(H18) 104.2 104.3 101.3 215.8 112.3 104.5 104.5 102.6 102 104.4 103.8 103.8 94.6 106.6 104.2
2007(H19) 110.2 110.3 101.4 144.3 112.7 107.4 107.4 106.6 103.9 107.3 108.6 108.7 80 107.1 108.4
前  16年 5 5.1 -4.6 -4.8 4.7 4.9 4.8 0 3.3 4.8 3.6 3.6 -7.9 19.7 5.6
年  17年 3.3 3.2 6.2 197.6 8.5 1.3 1.3 3.1 2.9 1.4 -1.3 -1.3 12.5 7 0
比  18年 4.2 4.3 1.3 115.8 12.3 4.5 4.5 2.6 2 4.4 3.8 3.8 -5.4 6.6 4.2
(%)  19年 5.8 5.8 0.1 -33.1 0.4 2.8 2.8 3.9 1.9 2.8 4.6 4.7 -15.4 0.5 4
2007.9 108.7 108.9 93.8 206.1 115.8 109.6 109.7 98.9 106.7 109.5 111.5 111.6 68.1 113.9 111.8
(H19)10 122.8 122.9 120 207.4 129 113.4 113.4 112.8 97.7 112.7 114.3 114.4 77.5 101.8 112.3
11 116.1 116.3 98.4 209.6 122.9 113.1 113.1 112.8 99.6 112.6 112 112.1 71.6 104.7 110.8
12 120.9 121.1 106.8 216.6 127.9 109.7 109.7 114.9 111.3 109.8 109.3 109.4 75.4 119.6 111
2008.1 108.8 109.2 82.2 211.1 116.3 101.4 101.4 103.7 115.9 102 102.1 102.2 64.7 134.6 107.2
(H20)2 113.9 114.2 91 213.2 121.1 108.9 108.9 106.9 113.6 109.1 107.6 107.7 69.3 127.7 110.8
3 112.9 113.1 92.2 150.7 115.6 116.5 116.6 107.8 106.9 116.2 114.2 114.3 69.5 116.5 114.5
4 106.5 106.8 83.5 23.2 100.4 104.3 104.3 103.5 95.9 104 104.9 105 65.6 103.6 104.7
5 108.5 108.8 84.2 30.3 102.8 102.4 102.4 95.2 95.3 102.1 101.8 101.9 65.9 112.3 103.4
6 111.5 111.7 94.9 30.3 105.6 108.9 109 97.2 97.6 108.5 106.1 106.2 71.4 117.1 107.9
7 110.1 110.1 103.6 102.8 109.5 110.7 110.7 106.4 116.3 110.9 110 110.1 73.4 129.8 113.2
8 100.2 100.3 87.7 208.4 108 95.8 95.8 99.7 111.7 96.5 95.7 95.8 64.2 131.5 101.4
9 109.6 109.8 94 193.2 115.7 109.8 109.9 99.1 103.1 109.6 107.3 107.4 70 119.9 109.3
前月比(%) 9.4 9.5 7.2 -7.3 7.1 14.6 14.7 -0.6 -7.7 13.6 12.1 12.1 9 -8.8 7.8
前年同月比(%) 0.8 0.8 0.2 -6.3 -0.1 0.2 0.2 0.2 -3.4 0.1 -3.8 -3.8 2.8 5.3 -2.2
季節調整済指数 2007.9 108.3 108.3 99.6 255.4 117.2 107.9 108 105.7 106.7 108 110.4 110.5 71.9 118 111.4
(H19)10 110.5 110.5 104.3 193 116.7 110 110 107.9 105.2 109.4 110.1 110.3 76.8 115.2 110.7
11 108.8 109 88.1 191.7 114.3 108.4 108.4 108 105.7 108.3 107.8 108 69.5 115.5 108.7
12 116 116.2 103.2 164.7 122.9 109.1 109.2 106.3 105.3 108.9 108.3 108.5 71.1 116.6 110.1
2008.1 118.6 118.9 94 258.3 127.1 108.5 108.5 99.2 106.2 108.5 109.5 109.7 64.5 120.2 111.7
(H20)2 119 119.2 96 225.4 128 110.2 110.2 101.5 113.7 110.3 113 113.3 68.3 130.8 116.1
3 111 111.2 92 162.9 114.1 106.5 106.6 102.9 102.9 106.4 106.2 106.3 65 111.4 107.5
4 109.2 109.4 82.7 23.7 102.2 106.3 106.3 107.2 104.8 106.3 107.1 106.3 67.9 109.7 106
5 110.6 110.8 91.1 26.4 104 109.3 109.3 101.1 106 109.2 107.8 108 70.4 118.6 109.5
6 111.5 111.7 97 29.3 105.6 106.9 107 103 102.4 106.8 104.5 104.7 70.4 122.6 107.4
7 108.4 108.6 93.8 104.7 106.6 108.3 108.3 107.3 108.8 108.4 106.7 106.9 70.6 119.5 108.9
8 109.1 109.5 97.7 241.4 116.9 104.5 104.5 109 100.5 104.5 103.2 103.3 69.8 117.3 106
9 106.9 107 95.2 232.9 114.9 105.6 105.7 104.2 102.8 105.6 103.5 103.6 72.7 123.4 106.4
前月比
(%) -2 -2.3 -2.6 -3.5 -1.7 1.1 1.1 -4.4 2.3 1.1 0.3 0.3 4.2 5.2 0.4
資料:「経済産業省経済産業政策局調査統計部:鉱工業生産・出荷・在庫指数」、「東北経済産業局:東北地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数」