平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成20年10月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2008(H20).10 | 2008(H20).9 | 前月比(%) | 2008(H20).10 | 2007(H19).10 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 102 | 106.9 | -4.6 | 113.4 | 122.8 | -7.7 | ||
全 国 | 102.3 | 105.6 | -3.1 | 105.4 | 113.4 | -7.1 | ||
東 北 | 101.5 | 104.1 | -2.5 | 105.4 | 114.3 | -7.8 | ||
平成20年12月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |