平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成20年11月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2008(H20).11 | 2008(H20).10 | 前月比(%) | 2008(H20).11 | 2007(H19).11 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 96.5 | 102 | -5.4 | 99.1 | 116.1 | -14.6 | ||
全 国 | 93.6 | 102.3 | -8.5 | 94.3 | 113.1 | -16.6 | ||
東 北 | 95.4 | 101.2 | -5.7 | 95.7 | 112 | -14.6 | ||
平成21年1月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |