平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成20年12月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2008(H20).12 | 2008(H20).11 | 前月比(%) | 2008(H20).12 | 2007(H19).12 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 83.8 | 96.5 | -13.2 | 89.2 | 120.9 | -26.2 | ||
全 国 | 84.4 | 93.6 | -9.8 | 86.9 | 109.7 | -20.8 | ||
東 北 | 82.9 | 95.5 | -13.2 | 85.8 | 109.3 | -21.5 | ||
平成21年2月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |