平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成21年2月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2009(H21).2 | 2009(H21).1 | 前月比(%) | 2009(H21).2 | 2008(H20).2 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 81.8 | 86.3 | -5.2 | 75.4 | 113.9 | -33.8 | ||
全 国 | 69.5 | 76.7 | -9.4 | 67.2 | 109.1 | -38.4 | ||
東 北 | 67.4 | 75 | -10.1 | 66 | 107.6 | -38.7 | ||
平成21年4月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |