平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成21年3月分 | ||||||||
(平成20年 年間補正) | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2009(H21).3 | 2009(H21).2 | 前月比(%) | 2009(H21).3 | 2008(H20).3 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 76 | 81.4 | -6.6 | 77.8 | 112.5 | -30.8 | ||
全 国 | 70.60000000000001 | 69.5 | 1.6 | 76.7 | 116.5 | -34.2 | ||
東 北 | 68.8 | 67.8 | 1.5 | 74.9 | 114.2 | -34.4 | ||
平成21年5月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |