平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成21年4月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2009(H21).4 | 2009(H21).3 | 前月比(%) | 2009(H21).4 | 2008(H20).4 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 83.1 | 76 | 9.3 | 80.7 | 106.6 | -24.3 | ||
全 国 | 74.8 | 70.60000000000001 | 5.9 | 72.2 | 104.2 | -30.7 | ||
東 北 | 75.3 | 70.6 | 6.7 | 73.4 | 105.3 | -30.3 | ||
平成21年6月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |