平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成21年5月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2009(H21).5 | 2009(H21).4 | 前月比(%) | 2009(H21).5 | 2008(H20).5 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 83.7 | 83.1 | 0.7 | 79 | 110.2 | -28.3 | ||
全 国 | 79.1 | 74.8 | 5.7 | 72 | 102.2 | -29.5 | ||
東 北 | 77.9 | 75.1 | 3.7 | 72.4 | 101.8 | -28.9 | ||
平成21年7月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |