平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成21年6月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2009(H21).6 | 2009(H21).5 | 前月比(%) | 2009(H21).6 | 2008(H20).6 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 79.8 | 83.7 | -4.7 | 80.9 | 111.4 | -27.4 | ||
全 国 | 80.9 | 79.1 | 2.3 | 83.2 | 108.7 | -23.5 | ||
東 北 | 81.6 | 78 | 4.6 | 83.4 | 105.9 | -21.2 | ||
平成21年8月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |