平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成21年7月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2009(H21).7 | 2009(H21).6 | 前月比(%) | 2009(H21).7 | 2008(H20).7 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 94 | 79.8 | 17.8 | 95.2 | 110.8 | -14.1 | ||
全 国 | 82.6 | 80.9 | 2.1 | 85.5 | 110.60000000000001 | -22.7 | ||
東 北 | 82.7 | 81.9 | 1 | 86.7 | 110.3 | -21.4 | ||
平成21年9月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |