平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成21年8月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2009(H21).8 | 2009(H21).7 | 前月比(%) | 2009(H21).8 | 2008(H20).8 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 97.3 | 94 | 3.5 | 88.2 | 98.9 | -10.8 | ||
全 国 | 83.9 | 82.6 | 1.6 | 77.4 | 95.5 | -19 | ||
東 北 | 85.7 | 82.6 | 3.8 | 79.8 | 95.2 | -16.2 | ||
平成21年11月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |