3.主要業種の生産動向 | |||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | ||||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 9月前月比 | 8月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | |||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | ||||
鉱工業 | 10000 | 98.9 | 1.6 | 3.5 | 98.5 | -10.2 | |||
食料品工業 | 2249 | 96.4 | -6.1 | -1.3 | 112.5 | 7.6 | |||
一般機械工業 | 1254.6999999999998 | 122.2 | 28.1 | -5.3 | 118.5 | -17.8 | |||
電子部品・デバイス工業 | 1106.7999999999997 | 104.1 | 9.5 | 12.9 | 106.4 | -11 | |||
鉄鋼業 | 1008.6 | 76.6 | 7.1 | -5 | 69.5 | -4.1 | |||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 807.5 | 94.7 | -19.5 | 23.9 | 97.2 | -10.6 | |||
電気機械工業 | 550.4 | 135.2 | -1.5 | 37 | 137.3 | -7.4 | |||
4.特殊分類別の動向 |