平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成21年11月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2009(H21).11 | 2009(H21).10 | 前月比(%) | 2009(H21).11 | 2008(H20).11 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 98 | 94 | 4.3 | 98.8 | 100.1 | -1.3 | ||
全 国 | 88 | 86.1 | 2.2 | 90.4 | 94.4 | -4.2 | ||
東 北 | 90.5 | 88 | 2.8 | 91.9 | 95.7 | -4 | ||
平成22年1月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |