平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成21年12月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2009(H21).12 | 2009(H21).11 | 前月比(%) | 2009(H21).12 | 2008(H20).12 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 82.8 | 98 | -15.5 | 91.6 | 90.3 | 1.4 | ||
全 国 | 89.7 | 88 | 1.9 | 91.4 | 87 | 5.1 | ||
東 北 | 89.9 | 90.8 | -1 | 91.1 | 84.5 | 7.8 | ||
平成22年2月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |