平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成22年2月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2010(H22).2 | 2010(H21).1 | 前月比(%) | 2010(H22).2 | 2009(H21).2 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 94.3 | 91.8 | 2.7 | 87.4 | 75.4 | 15.9 | ||
全 国 | 93.7 | 94.3 | -0.6 | 88 | 67 | 31.3 | ||
東 北 | 87.8 | 91.7 | -4.3 | 86.4 | 66.3 | 30.3 | ||
平成22年4月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |