平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成22年3月分 | ||||||||
(平成21年 年間補正) | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2010(H22).3 | 2010(H22).2 | 前月比(%) | 2010(H22).3 | 2009(H21).3 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 95.2 | 94.2 | 1.1 | 96.9 | 79.1 | 22.5 | ||
全 国 | 94.8 | 93.7 | 1.2 | 101.6 | 77.1 | 31.8 | ||
東 北 | 91.8 | 88.4 | 3.8 | 99.6 | 75.5 | 31.9 | ||
平成22年5月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |