平成17年基準 | ||||||||||||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||||||||||||
平成22年4月分 | ||||||||||||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010(H22).4 | 2010(H22).3 | 前月比(%) | 2010(H22).4 | 2009(H21).4 | 前年同月比(%) | |||||||||||||
青森県 | 102.4 | 95.2 | 7.6 | 98.1 | 80.6 | 21.7 | ||||||||||||
全 国 | 96 | 94.8 | 1.3 | 90.5 | 71.9 | 25.9 | ||||||||||||
東 北 | 92.9 | 95.1 | -2.3 | 89 | 73.3 | 21.4 | ||||||||||||
報道機関用提供資料 | ||||||||||||||||||
担当課 | 統計分析課 | |||||||||||||||||
担当者 | 経済統計グループ 奈良岡主事 | |||||||||||||||||
電話番号 | 内線 2189 | |||||||||||||||||
直通 017-734-9168 | ||||||||||||||||||
平成22年6月 | 報道監 | 佐藤 淑子 | ||||||||||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |