平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成22年5月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2010(H22).5 | 2010(H22).4 | 前月比(%) | 2010(H22).5 | 2009(H21).5 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 110.2 | 102.4 | 7.6 | 103.8 | 79.8 | 30.1 | ||
全 国 | 96.1 | 96 | 0.1 | 87.4 | 72.6 | 20.4 | ||
東 北 | 95.5 | 93.8 | 1.8 | 87.7 | 72.8 | 20.5 | ||
平成22年7月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |