平成17年基準 | ||||||||||||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||||||||||||
平成22年6月分 | ||||||||||||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010(H22).6 | 2010(H22).5 | 前月比(%) | 2010(H22).6 | 2009(H21).6 | 前年同月比(%) | |||||||||||||
青森県 | 100.2 | 110.2 | -9.1 | 101.8 | 82.1 | 24 | ||||||||||||
全 国 | 95 | 96.1 | -1.1 | 98.8 | 84.2 | 17.3 | ||||||||||||
東 北 | 93.3 | 94.9 | -1.7 | 96.3 | 84 | 14.6 | ||||||||||||
報道機関用提供資料 | ||||||||||||||||||
担当課 | 統計分析課 | |||||||||||||||||
担当者 | 経済統計グループ 奈良岡主事 | |||||||||||||||||
電話番号 | 内線 2189 | |||||||||||||||||
直通 017-734-9168 | ||||||||||||||||||
平成22年8月 | 報道監 | 佐藤 淑子 | ||||||||||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |