平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成22年8月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2010(H22).8 | 2010(H22).7 | 前月比(%) | 2010(H22).8 | 2009(H21).8 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 104.3 | 107.5 | -3 | 98 | 88.9 | 10.2 | ||
全 国 | 94.3 | 94.8 | -0.5 | 89.8 | 78 | 15.1 | ||
東 北 | 94.6 | 93.2 | 1.5 | 91.2 | 79.4 | 14.9 | ||
平成22年10月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |