平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成22年9月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2010(H22).9 | 2010(H22).8 | 前月比(%) | 2010(H22).9 | 2009(H21).9 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 99.8 | 104.3 | -4.3 | 105.2 | 99.8 | 5.4 | ||
全 国 | 92.8 | 94.3 | -1.6 | 101.2 | 90.8 | 11.5 | ||
東 北 | 93.3 | 95 | -1.8 | 101 | 90.9 | 11.1 | ||
平成22年11月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |