平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成22年12月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2010(H22).12 | 2010(H22).11 | 前月比(%) | 2010(H22).12 | 2009(H21).12 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 106.7 | 102.7 | 3.9 | 107.7 | 92.3 | 16.7 | ||
全 国 | 94.8 | 91.8 | 3.3 | 97.1 | 92.6 | 4.9 | ||
東 北 | 98.4 | 93.4 | 5.4 | 100.1 | 91.2 | 9.8 | ||
平成23年2月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |