平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成23年1月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2011(H23).1 | 2010(H22).12 | 前月比(%) | 2011(H23).1 | 2010(H22).1 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 102.4 | 106.7 | -4 | 95.6 | 83 | 15.2 | ||
全 国 | 96 | 94.8 | 1.3 | 86.4 | 83.5 | 3.5 | ||
東 北 | 98.4 | 98.5 | -0.1 | 87.8 | 82.4 | 6.6 | ||
平成23年3月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |