平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成23年2月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2011(H23).2 | 2011(H23).1 | 前月比(%) | 2011(H23).2 | 2010(H22).2 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 100 | 102.4 | -2.3 | 92.9 | 87.4 | 6.3 | ||
全 国 | 97.9 | 96.2 | 1.8 | 91.8 | 89.2 | 2.9 | ||
東 北 | 97.5 | 98.4 | -0.9 | 91.9 | 87.1 | 5.5 | ||
平成23年4月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |