平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成23年3月分 | ||||||||
(平成22年 年間補正) | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2011(H23).3 | 2011(H23).2 | 前月比(%) | 2011(H23).3 | 2010(H22).3 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 74.1 | 101.7 | -27.1 | 72 | 96.6 | -25.5 | ||
全 国 | 82.7 | 97.9 | -15.5 | 88.7 | 102.1 | -13.1 | ||
東 北 | 64.7 | 99.5 | -35 | 68.3 | 100.4 | -32 | ||
平成23年5月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |