青森県鉱工業生産指数-速報-201104
青森県業種分類別生産指数  青森県業種分類別生産指数
(平成17年=100) (平成17年=100)
(参考) (参考) (参考) (参考) (参考)
業 種 分 類 鉱工業 製 造 情 報 電子部 窯業・ 石油・ プラス パルプ 公 益 産 業 新聞・ 電気機 機 械
工 業 非 鉄 金 属 一 般 電 気 通 信 品・デ 輸 送 精 密 土 石 化 学 石 炭 チック ・紙・紙 繊 維 食料品 その他 ゴ ム 皮 革 家 具 木材・ その他 鉱 業 事 業 総 合 出版業 械工業 工 業
鉄鋼業 金 属 製 品 機 械 機 械 機 械 バイス 機 械 機 械 製 品 工 業 製 品 製 品 加工品 工 業 工 業 工 業 製 品 製 品 工 業 印刷業 木製品 製 品 (旧分類)
工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業
ウェイト 9999.999999999998 9883.999999999998 1008.6 211.39999999999998 434.2 1254.6999999999998 550.4 143.1 1106.7999999999997 70.5 161.39999999999998 360.9 385.70000000000005 24.1 122.2 807.5 414.09999999999997 2249 579.4 27.7 4.5 34.6 270.9 162.4 79.3 116 782.8 10782.799999999997 271.8 1800.2999999999997 3286.8999999999996
原指数 2006(H18) 104.2 104.3 88 111.2 104.7 125.4 142.3 65.1 102.2 90.7 114.6 99.2 119.5 106.7 98 102.2 99.1 94.8 97.7 109.5 101.4 96.3 97.9 91.8 105.7 101.3 215.8 112.3 99.2 111.5 116.5
2007(H19) 110.2 110.3 85.9 108.8 104.9 154 187.8 67.8 111.5 122 154 95.6 101 98.1 97 102.1 96.8 91.8 95.3 116.3 111.4 93.3 98 92.8 83.5 101.4 144.3 112.7 99 131.3 140.9
2008(H20) 107.3 107.5 72.6 100.3 114.8 137.1 175.5 99.5 117.7 165.3 150.2 84.1 111.4 87.4 102.3 103 91 92.7 90.3 112.7 85.7 76.4 94.5 86.9 81.8 91.2 147.1 110.2 98.1 133.9 136.6
2009(H21) 88.1 88.3 65.1 97.1 100.4 89 99.4 18.5 84.6 134.2 136.4 65.8 88.3 94.7 81.4 88.1 79.8 99.8 87.7 74 69.2 60 91.2 75.7 118.4 71.4 157.7 93.2 97.5 83.9 89.5
2010(H22) 100.4 100.7 93.3 93.8 107.4 128.1 141.9 9.8 103.1 118.5 139.7 64 85.9 98.7 91.1 91.6 78.4 100.4 81.4 116 82.7 91.1 87.6 74 59.2 74.4 199.6 107.6 96.7 107.6 117.2
前  19年 5.8 5.8 -2.4 -2.2 0.2 22.8 32 4.1 9.1 34.5 34.4 -3.6 -15.5 -8.1 -1 -0.1 -2.3 -3.2 -2.5 6.2 9.9 -3.1 0.1 1.1 -21 0.1 -33.1 0.4 -0.2 17.8 20.9
年  20年 -2.6 -2.5 -15.5 -7.8 9.4 -11 -6.5 46.8 5.6 35.5 -2.5 -12 10.3 -10.9 5.5 0.9 -6 1 -5.2 -3.1 -23.1 -18.1 -3.6 -6.4 -2 -10.1 1.9 -2.2 -0.9 2 -3.1
比  21年 -17.9 -17.9 -10.3 -3.2 -12.5 -35.1 -43.4 -81.4 -28.1 -18.8 -9.2 -21.8 -20.7 8.4 -20.4 -14.5 -12.3 7.7 -2.9 -34.3 -19.3 -21.5 -3.5 -12.9 44.7 -21.7 7.2 -15.4 -0.6 -37.3 -34.5
(%)  22年 14 14 43.3 -3.4 7 43.9 42.8 -47 21.9 -11.7 2.4 -2.7 -2.7 4.2 11.9 4 -1.8 0.6 -7.2 56.8 19.5 51.8 -3.9 -2.2 -50 4.2 26.6 15.5 -0.8 28.2 30.9
(H22)4 98.1 98.4 98.3 66.9 101.4 114.7 132.1 9 97.7 126 125 54.3 115.2 50.2 102.1 89.5 79.1 102.3 81.4 113 115.1 97.2 92.5 71.6 43.9 71.4 208 106 96.8 101.2 108
2010.5 103.5 103.8 89.6 104 130.2 122.6 144.7 8.8 97.2 110.5 117 52.8 184.7 59 84.6 99.2 74.2 103 76.2 104.6 62.9 62.6 88 69.3 46.6 71.9 205 110.8 96.4 104.6 112.2
6 101.4 101.7 93.8 100.7 83.5 156.7 135.4 14.1 107.2 129.6 144.6 64.6 67.3 117.1 106.8 56.5 73.9 107.5 78.7 132.1 82.8 72.2 85.9 65.8 64.4 76.5 197.7 108.4 96.3 108.4 129.1
7 109.8 110.2 95.7 102.8 128.6 143.1 151.7 15.7 108.2 133.5 162.6 63.8 125 121.9 99.4 100.3 82.9 106.9 90.8 119.8 77.8 216 88.4 84.7 47.6 76.9 203.1 116.6 97.5 114.1 128
8 98 98.3 97.1 96.9 121.6 117.5 151.9 13.6 102.9 154.6 138.2 57.7 62.5 121.8 82 98.3 71 92.8 77.1 99.8 82.1 49 85.4 80.5 45.8 76.8 207.5 106 96.5 110.8 115.6
9 105.2 105.5 93.4 97.5 125.7 138.4 182.1 8.9 111.2 121 157.8 67.1 16.8 124.2 85.6 103.9 83.8 105 72.4 114.3 92.9 36.5 74.6 77.7 54 82.4 197.3 111.9 96.3 124.7 131.5
10 104.8 105.1 89.5 94.8 113.8 142.3 132.1 13 112.2 104.7 141.4 85.6 18.1 132.1 88.5 99.1 81.2 115.7 79.5 125.1 40.2 59.1 83.1 77.2 67.2 77 197.5 111.5 96.4 110.4 124
11 108.5 108.9 94.4 98.7 126.5 137.5 167.6 11.3 107.8 115.2 146.6 83.7 94.3 148.5 91 94.4 88.6 108.2 86.4 124.6 53.6 92.6 84.2 76.4 100.2 77.7 192.3 114.6 96.3 118.4 127
12 107.5 107.9 103.2 82.7 105.4 136.7 155.7 10.7 104.1 101 138.6 70.7 177.2 116.1 96.9 99.6 77.5 100.7 83.5 114.1 32.8 101.6 91.3 74.7 59.7 68.9 204.4 114.5 96.4 112.5 122.8
(H23)1 95.5 95.9 83.9 95.3 98.2 134.2 147.2 10.8 105.8 94.7 140.6 53.5 145.6 5.5 81 92.3 75.1 74.9 74.8 110.6 32.8 112.5 83.8 61.9 43.6 65.4 202.2 103.3 96.5 110.9 120.9
2011.2 92.8 93.1 71.9 54.3 106.2 144.8 159.9 9.7 105 134 139.2 56.2 27.9 8.3 84.5 90.8 77.6 78.8 80.2 102.1 32.8 195.7 75.1 67.9 67.4 64.5 49.1 89.6 96.3 114.2 127.5
3 72 72.2 34.7 35.6 82 82.2 147.7 8.4 95 118.1 145.6 35.9 49.7 62.3 81.7 37.7 76 73.2 74 121.8 112.6 133.2 73.1 52.9 75.4 51.2 19.6 68.2 97.4 104.3 98.2
4 77.3 77.7 12.8 25.3 93.9 124.8 126.6 9.8 118.9 101.8 141.5 42.2 69.3 56.1 91.6 12.9 78.3 83.6 59.7 106 112.8 90 66.4 39.2 46.7 41.6 26.3 73.6 97.2 112.6 118.4
前月比(%) 7.4 7.6 -63.1 -28.9 14.5 51.8 -14.3 16.7 25.2 -13.8 -2.8 17.5 39.4 -10 12.1 -65.8 3 14.2 -19.3 -13 0.2 -32.4 -9.2 -25.9 -38.1 -18.8 34.2 7.9 -0.2 8 20.6
前年同月比(%) -21.2 -21 -87 -62.2 -7.4 8.8 -4.2 8.9 21.7 -19.2 13.2 -22.3 -39.8 11.8 -10.3 -85.6 -1 -18.3 -26.7 -6.2 -2 -7.4 -28.2 -45.3 6.4 -41.7 -87.4 -30.6 0.4 11.3 9.6
季節調整済指数 (H22)4 103 103.2 90.6 67 121.6 127.5 159.5 12.3 100.8 128.4 132.6 61 108.3 105.8 98 92.5 75.8 104.4 84.8 115.5 100.9 75.1 91.8 74 60.7 79.2 241.5 111.1 96.8 112.4 117.1
2010.5 106.9 107.2 79.7 99.5 176.8 144.9 162 12.9 106 128.6 133.8 57.7 107.2 96.6 94 95.3 77.2 108.5 82.1 112.3 108.2 79.6 91.5 71.2 57.2 78.3 243.1 114.9 96.6 115.1 125.8
6 102.4 102.8 91.3 98.5 90.7 145.8 133.3 11.8 105.3 121.4 140.9 60.3 76.1 103.1 101.2 64 76 109.8 81.1 115.3 100.9 77.5 85.4 65.2 85.1 79.6 211.2 109.6 96.6 105.5 122.9
7 104.7 105.1 97.4 99.5 113.4 145.9 148.9 11 101.3 124.4 151.4 58.8 102.1 102.5 91.7 92.7 79.7 109.8 84.2 113.2 71.2 232.7 84.4 75.6 46.9 70.1 190.8 110.7 97.7 106.3 121
8 102 102.3 102.1 97.3 102.8 143.4 154 11.2 100 152.3 143.4 59.3 115.4 118 91.7 99.7 77.1 91.6 78.5 112.9 86.2 62.9 88.4 78.9 41 75.6 159.2 107.2 96.6 107.7 121.9
9 99.1 99.4 96.4 96.8 113.5 123.8 167.8 6.4 99.7 117.1 150.1 62.4 105.6 91.3 84.3 97 78.7 92.1 73.5 104 70.3 39.1 81.4 74.6 45 75.6 196.9 105.1 96.6 107.6 115.5
10 94.2 94.5 94.1 95.3 96.9 127.3 145.6 9.5 100.9 102.5 137.1 66.6 16.6 91.6 85.1 95.4 76.6 97.4 75.6 112 46.6 86.8 84.4 71.2 52.1 70.7 193.7 103.8 96.5 106.3 115.9
11 101.7 102.1 103.7 105.3 110.1 126.3 177.7 10.6 103.7 102.8 138.9 71.3 120.2 87 86.3 91.4 89.6 95.1 81.5 120.5 50.8 103 82.2 73 70 78.4 194.2 110.3 96.4 113.1 118.6
12 102.3 102.8 105.2 80.9 100.5 124.9 149.2 10.9 108.3 87.5 129.3 65.2 186.2 82.2 92.5 98.7 81.4 91.8 78.4 116.9 37.1 95.1 83.6 75.3 59 65.8 190.4 111.2 96.4 115.6 127.5
(H23)1 106 106.4 88.2 93.9 113.9 143.9 137.3 15.9 118.6 97.3 152.2 71.9 118 160.1 84.7 94.7 79.2 95.1 83.2 127.3 26.5 120 88 70.4 68.8 88.1 174 110.2 96.7 122.7 129.9
2011.2 101.7 102 76.1 57.1 107.7 150 166.2 16 118.7 162.9 141.7 66.8 23.5 66.6 94.4 99.5 77.9 95.4 89 104.4 32.8 143 83.4 76.8 105.9 74.3 56 98.8 96.5 125.2 140.1
3 74.1 74.4 31.1 36.8 99.8 76.7 132.4 12.7 95.7 133.4 144.6 41.8 50.2 44.2 81 38 72.7 79.4 66.5 131.4 106.4 92 64.7 54.1 54.6 40.8 23.8 69.1 96.4 101.5 93.9
4 81.8 82.2 11.9 25.3 108 143.2 150.2 14.2 126.2 105.1 154.2 47.9 67.5 118.6 89.3 13.4 75.7 86.5 61.9 109.9 100.7 75.4 65.7 40.5 63.4 45.4 30.9 77.6 97.3 126.9 130.7
前月比
(%) 10.4 10.5 -61.7 -31.3 8.2 86.7 13.4 11.8 31.9 -21.2 6.6 14.6 34.5 168.3 10.2 -64.7 4.1 8.9 -6.9 -16.4 -5.4 -18 1.5 -25.1 16.1 11.3 29.8 12.3 0.9 25 39.2