青森県・全国・東北の鉱工業生産指数 | ||||||||||||||||
(平成17年=100) | ||||||||||||||||
青森県 | 全国 | 東 北 地 方 | ||||||||||||||
産 業 分 類 | (参考) | (参考) | (参考) | (参考) | (参考) | (参考) | ||||||||||
鉱工業 | 製 造 | 鉱 業 | 公 益 | 産 業 | 鉱工業 | 製 造 | 鉱 業 | 公 益 | 産 業 | 鉱工業 | 製 造 | 鉱 業 | 公 益 | 産 業 | ||
工 業 | 事 業 | 総 合 | 工 業 | 事 業 | 総 合 | 工 業 | 事 業 | 総 合 | ||||||||
ウェイト | 10000 | 9884 | 116 | 782.8 | 10782.8 | 10000 | 9979.1 | 20.9 | 424.2 | 10424.2 | 10000 | 9974.6 | 25.4 | 1886.5 | 11886.5 | |
原指数 | 2006(H18) | 104.2 | 104.3 | 101.3 | 215.8 | 112.3 | 104.5 | 104.5 | 102.6 | 102 | 104.4 | 103.8 | 103.8 | 94.6 | 106.6 | 104.2 |
2007(H19) | 110.2 | 110.3 | 101.4 | 144.3 | 112.7 | 107.4 | 107.4 | 106.6 | 103.9 | 107.3 | 108.6 | 108.7 | 80 | 107.1 | 108.4 | |
2008(H20) | 107.3 | 107.5 | 91.2 | 147.1 | 110.2 | 103.8 | 103.8 | 103.1 | 104.7 | 103.8 | 103 | 103 | 68.9 | 118.1 | 105.4 | |
2009(H21) | 88.1 | 88.3 | 71.4 | 157.7 | 93.2 | 81.1 | 81 | 93.6 | 96.9 | 81.7 | 81.3 | 81.3 | 59.9 | 107.6 | 85.5 | |
2010(H22) | 100.4 | 100.7 | 74.4 | 199.6 | 107.6 | 94.4 | 94.5 | 90 | 103 | 94.8 | 94.2 | 94.3 | 60 | 110.2 | 96.7 | |
前 19年 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | -33.1 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 1.9 | 2.8 | 4.6 | 4.7 | -15.4 | 0.5 | 4 | |
年 20年 | -2.6 | -2.5 | -10.1 | 1.9 | -2.2 | -3.4 | -3.4 | -3.3 | 0.8 | -3.3 | -5.2 | -5.2 | -13.9 | 10.3 | -2.8 | |
比 21年 | -17.9 | -17.9 | -21.7 | 7.2 | -15.4 | -21.9 | -22 | -9.2 | -7.4 | -21.3 | -21.1 | -21.1 | -13.1 | -8.9 | -18.9 | |
(%) 22年 | 14 | 14 | 4.2 | 26.6 | 15.5 | 16.4 | 16.7 | -3.8 | 6.3 | 16 | 15.9 | 16 | 0.2 | 2.4 | 13.1 | |
(H22)5 | 103.5 | 103.8 | 71.9 | 205 | 110.8 | 87.6 | 87.6 | 85.2 | 90.7 | 87.7 | 87.2 | 87.3 | 57.2 | 108.1 | 90.5 | |
2010.6 | 101.4 | 101.7 | 76.5 | 197.7 | 108.4 | 98.2 | 98.3 | 83.3 | 96.9 | 98.2 | 97.1 | 97.2 | 61.7 | 106.1 | 98.5 | |
7 | 109.8 | 110.2 | 76.9 | 203.1 | 116.6 | 98.4 | 98.4 | 89.4 | 112 | 99 | 97.3 | 97.4 | 57.2 | 115.1 | 100.1 | |
8 | 98 | 98.3 | 76.8 | 207.5 | 106 | 90.1 | 90.1 | 85.5 | 116.7 | 91.2 | 91.4 | 91.5 | 57.6 | 120.2 | 96 | |
9 | 105.2 | 105.5 | 82.4 | 197.3 | 111.9 | 101.8 | 101.9 | 86.6 | 104.1 | 101.9 | 100.8 | 100.9 | 65.2 | 103.7 | 101.2 | |
10 | 104.8 | 105.1 | 77 | 197.5 | 111.5 | 95.2 | 95.3 | 83 | 94 | 95.2 | 97.9 | 98 | 63.1 | 102.4 | 98.6 | |
11 | 108.5 | 108.9 | 77.7 | 192.3 | 114.6 | 98.1 | 98.1 | 91.2 | 96.4 | 98 | 98.5 | 98.6 | 63.9 | 100 | 98.7 | |
12 | 107.5 | 107.9 | 68.9 | 204.4 | 114.5 | 98.1 | 98.1 | 95.9 | 107.7 | 98.5 | 100.1 | 100.2 | 60.4 | 103.4 | 100.6 | |
(H23)1 | 95.5 | 95.9 | 65.4 | 202.2 | 103.3 | 86.8 | 86.8 | 100.3 | 118.2 | 88.1 | 87.8 | 87.9 | 53.8 | 110.9 | 91.5 | |
2011.2 | 92.8 | 93.1 | 64.5 | 49.1 | 89.6 | 91.8 | 91.8 | 95.5 | 103.9 | 92.3 | 93.9 | 94 | 54.9 | 104 | 95.5 | |
3 | 72 | 72.2 | 51.2 | 19.6 | 68.2 | 88.7 | 88.7 | 100.8 | 103.8 | 89.3 | 68.8 | 68.9 | 45.2 | 45.6 | 65.1 | |
4 | 77.3 | 77.7 | 41.6 | 26.3 | 73.6 | 78.9 | 78.9 | 86.2 | 88.7 | 79.3 | 68 | 68.1 | 41.3 | 20.4 | 60.5 | |
5 | 83.2 | 83.5 | 54.6 | 24.4 | 78.9 | 82.8 | 82.8 | 83.7 | 87 | 83 | 76.4 | 76.5 | 44.4 | 21.2 | 67.6 | |
前月比(%) | 7.6 | 7.5 | 31.3 | -7.2 | 7.2 | 4.9 | 4.9 | -2.9 | -1.9 | 4.7 | 12.4 | 12.3 | 7.5 | 3.9 | 11.7 | |
前年同月比(%) | -19.6 | -19.6 | -24.1 | -88.1 | -28.8 | -5.5 | -5.5 | -1.8 | -4.1 | -5.4 | -12.4 | -12.4 | -22.4 | -80.4 | -25.3 | |
季節調整済指数 | (H22)5 | 106.9 | 107.2 | 78.3 | 243.1 | 114.9 | 95.7 | 95.7 | 94.3 | 101.9 | 96 | 94.3 | 94.4 | 62.8 | 114.4 | 97.6 |
2010.6 | 102.4 | 102.8 | 79.6 | 211.2 | 109.6 | 94.3 | 94.3 | 89.4 | 102.5 | 94.6 | 94 | 94.2 | 60.8 | 112.3 | 96.8 | |
7 | 104.7 | 105.1 | 70.1 | 190.8 | 110.7 | 94.6 | 94.6 | 89.9 | 103.6 | 94.9 | 93.2 | 93.3 | 54.1 | 108.7 | 95.6 | |
8 | 102 | 102.3 | 75.6 | 159.2 | 107.2 | 94.5 | 94.5 | 88.7 | 106.3 | 95 | 94.6 | 94.7 | 60.2 | 107.8 | 96.7 | |
9 | 99.1 | 99.4 | 75.6 | 196.9 | 105.1 | 93.7 | 93.7 | 88.5 | 104.5 | 94.1 | 93.6 | 93.6 | 63 | 106.8 | 95.6 | |
10 | 94.2 | 94.5 | 70.7 | 193.7 | 103.8 | 92.4 | 92.5 | 82.2 | 101.6 | 92.8 | 94.1 | 94.2 | 59.5 | 107.9 | 96.3 | |
11 | 101.7 | 102.1 | 78.4 | 194.2 | 110.3 | 93.9 | 93.9 | 86.4 | 101.5 | 94.2 | 94.8 | 94.8 | 61.3 | 105 | 96.1 | |
12 | 102.3 | 102.8 | 65.8 | 190.4 | 111.2 | 96.2 | 96.3 | 86 | 101.4 | 96.5 | 98.8 | 98.9 | 58.1 | 99.6 | 98.2 | |
(H23)1 | 106 | 106.4 | 88.1 | 174 | 110.2 | 96.2 | 96.2 | 98.9 | 107.3 | 96.8 | 97.7 | 97.9 | 57.2 | 97.9 | 97.5 | |
2011.2 | 101.7 | 102 | 74.3 | 56 | 98.8 | 97.9 | 97.9 | 95.2 | 105.1 | 98.1 | 99.6 | 99.7 | 57.8 | 100 | 100.1 | |
3 | 74.1 | 74.4 | 40.8 | 23.8 | 69.1 | 82.7 | 82.7 | 95.7 | 100.6 | 83.3 | 64.6 | 64.7 | 43.4 | 46.9 | 62.1 | |
4 | 81.8 | 82.2 | 45.4 | 30.9 | 77.6 | 84 | 84 | 89.2 | 97.1 | 84.5 | 71.7 | 71.8 | 44.5 | 23.2 | 64.7 | |
5 | 85.3 | 85.6 | 60.3 | 28.7 | 81.3 | 89.2 | 89.3 | 91.5 | 97.3 | 89.6 | 81.5 | 81.6 | 48.1 | 22.3 | 72.1 | |
前月比 | ||||||||||||||||
(%) | 4.3 | 4.1 | 32.8 | -7.1 | 4.8 | 6.2 | 6.3 | 2.6 | 0.2 | 6 | 13.7 | 13.6 | 8.1 | -3.9 | 11.4 | |
資料:「経済産業省経済産業政策局調査統計部:鉱工業生産・出荷・在庫指数」、「東北経済産業局:東北地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数」 |