平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成23年6月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | ||||||
2011(H23).6 | 2011(H23).5 | 前月比(%) | 2011(H23).6 | 2010(H22).6 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 102.3 | 85.3 | 19.9 | 101.3 | 101.4 | -0.1 | ||
全 国 | 92.6 | 89.2 | 3.8 | 96.5 | 98.2 | -1.7 | ||
東 北 | 85.7 | 82.3 | 4.1 | 88.5 | 97.1 | -8.9 | ||
平成23年8月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |