平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成23年7月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | ||||||
2011(H23).7 | 2011(H23).6 | 前月比(%) | 2011(H23).7 | 2010(H22).7 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 101.9 | 102.3 | -0.4 | 106.2 | 109.8 | -3.3 | ||
全 国 | 93 | 92.6 | 0.4 | 95.4 | 98.4 | -3 | ||
東 北 | 85.4 | 86.6 | -1.4 | 88 | 97.3 | -9.6 | ||
平成23年9月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |