平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成23年8月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | ||||||
2011(H23).8 | 2011(H23).7 | 前月比(%) | 2011(H23).8 | 2010(H22).8 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 105.6 | 101.9 | 3.6 | 102.2 | 98 | 4.3 | ||
全 国 | 93.6 | 93 | 0.6 | 90.5 | 90.1 | 0.4 | ||
東 北 | 89.3 | 85.6 | 4.3 | 87.4 | 91.4 | -4.4 | ||
平成23年10月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |