平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成23年9月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | ||||||
2011(H23).9 | 2011(H23).8 | 前月比(%) | 2011(H23).9 | 2010(H22).9 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 98.3 | 105.6 | -6.9 | 104.4 | 105.2 | -0.8 | ||
全 国 | 90.5 | 93.6 | -3.3 | 98.4 | 101.8 | -3.3 | ||
東 北 | 87.5 | 89.7 | -2.5 | 94.3 | 100.8 | -6.4 | ||
平成23年11月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |