平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成23年11月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | ||||||
2011(H23).11 | 2011(H23).10 | 前月比(%) | 2011(H23).11 | 2010(H22).11 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 110 | 97.1 | 13.3 | 117.3 | 108.5 | 8.1 | ||
全 国 | 90 | 92.5 | -2.7 | 94 | 98.1 | -4.2 | ||
東 北 | 86.1 | 87.7 | -1.8 | 89.5 | 98.5 | -9.1 | ||
平成24年1月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |