平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成24年3月分 | ||||||||
(平成23年 年間補正) | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | ||||||
2012(H24).3 | 2012(H24).2 | 前月比(%) | 2012(H24).3 | 2011(H23).3 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 107.9 | 108 | -0.1 | 103.8 | 71.6 | 45 | ||
全 国 | 95.6 | 94.4 | 1.3 | 102.1 | 89.4 | 14.2 | ||
東 北 | 95.6 | 95.3 | 0.3 | 100.5 | 68.8 | 46.1 | ||
平成24年5月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |