青森県・全国・東北の鉱工業生産指数 | ||||||||||||||||
(平成17年=100) | ||||||||||||||||
青森県 | 全国 | 東 北 地 方 | ||||||||||||||
産 業 分 類 | (参考) | (参考) | (参考) | (参考) | (参考) | (参考) | ||||||||||
鉱工業 | 製 造 | 鉱 業 | 公 益 | 産 業 | 鉱工業 | 製 造 | 鉱 業 | 公 益 | 産 業 | 鉱工業 | 製 造 | 鉱 業 | 公 益 | 産 業 | ||
工 業 | 事 業 | 総 合 | 工 業 | 事 業 | 総 合 | 工 業 | 事 業 | 総 合 | ||||||||
ウェイト | 10000 | 9884 | 116 | 782.8 | 10782.8 | 10000 | 9979.1 | 20.9 | 424.2 | 10424.2 | 10000 | 9974.6 | 25.4 | 1886.5 | 11886.5 | |
原指数 | 2007(H19) | 110.2 | 110.3 | 101.4 | 144.3 | 112.7 | 107.4 | 107.4 | 106.6 | 103.9 | 107.3 | 108.6 | 108.7 | 80 | 107.1 | 108.4 |
2008(H20) | 107.3 | 107.5 | 91.2 | 147.1 | 110.2 | 103.8 | 103.8 | 103.1 | 104.7 | 103.8 | 103 | 103 | 68.9 | 118.1 | 105.4 | |
2009(H21) | 88.1 | 88.3 | 71.4 | 157.7 | 93.2 | 81.1 | 81 | 93.6 | 96.9 | 81.7 | 81.3 | 81.3 | 59.9 | 107.6 | 85.5 | |
2010(H22) | 100.4 | 100.7 | 74.4 | 199.6 | 107.6 | 94.4 | 94.5 | 90 | 103 | 94.8 | 94.2 | 94.3 | 60 | 109.9 | 96.7 | |
2011(H23) | 97.1 | 97.4 | 66.1 | 44.5 | 93.3 | 92.2 | 92.1 | 90.8 | 98.8 | 92.4 | 85.1 | 85.2 | 52 | 46.6 | 79 | |
前 20年 | -2.6 | -2.5 | -10.1 | 1.9 | -2.2 | -3.4 | -3.4 | -3.3 | 0.8 | -3.3 | -5.2 | -5.2 | -13.9 | 10.3 | -2.8 | |
年 21年 | -17.9 | -17.9 | -21.7 | 7.2 | -15.4 | -21.9 | -22 | -9.2 | -7.4 | -21.3 | -21.1 | -21.1 | -13.1 | -8.9 | -18.9 | |
比 22年 | 14 | 14 | 4.2 | 26.6 | 15.5 | 16.4 | 16.7 | -3.8 | 6.3 | 16 | 15.9 | 16 | 0.2 | 2.1 | 13.1 | |
(%) 23年 | -3.3 | -3.3 | -11.2 | -77.7 | -13.3 | -2.3 | -2.5 | 0.9 | -4.1 | -2.5 | -9.7 | -9.7 | -13.3 | -57.6 | -18.3 | |
(H23)11 | 117.3 | 117.8 | 75.7 | 33.1 | 111.2 | 95.3 | 95.3 | 92.4 | 91.1 | 95.1 | 89.4 | 89.5 | 56.9 | 38.1 | 81.3 | |
2011.12 | 106.5 | 106.8 | 72.8 | 46.2 | 102.1 | 95.2 | 95.2 | 102.1 | 107.5 | 95.7 | 89.4 | 89.5 | 56.9 | 52 | 83.5 | |
(H24)1 | 89.2 | 89.5 | 67.3 | 39.8 | 85.6 | 86.7 | 86.7 | 97.8 | 113.4 | 87.8 | 84.1 | 84.2 | 57.3 | 59.4 | 80.2 | |
2012.2 | 101.3 | 101.8 | 59.5 | 36 | 96.6 | 94.6 | 94.6 | 97.1 | 109.9 | 95.2 | 91.7 | 91.8 | 53.9 | 55.8 | 86 | |
3 | 103.8 | 104.2 | 72.7 | 20.2 | 97.7 | 102.1 | 102.1 | 101.9 | 106.3 | 102.3 | 100.7 | 100.8 | 60 | 57 | 93.8 | |
4 | 104.3 | 104.6 | 82 | 32.2 | 99.1 | 90 | 90 | 89.6 | 91.1 | 90.1 | 89.6 | 89.6 | 58.1 | 48.2 | 83 | |
5 | 103.6 | 103.8 | 82 | 28.6 | 98.1 | 88.6 | 88.6 | 90.9 | 87.3 | 88.5 | 89.6 | 89.7 | 54.7 | 47.1 | 82.9 | |
6 | 101.9 | 102.2 | 78.6 | 18.3 | 95.9 | 96.1 | 96.1 | 90.1 | 88.9 | 95.8 | 94.8 | 94.9 | 59.3 | 47.2 | 87.3 | |
7 | 104.9 | 105.3 | 77.9 | 25.2 | 99.1 | 95.9 | 95.9 | 86.5 | 102.7 | 96.1 | 95.1 | 95.2 | 56.6 | 55.3 | 88.8 | |
8 | 105.7 | 106.1 | 72.8 | 32.9 | 100.4 | 87.3 | 87.3 | 85.1 | 106.5 | 88.1 | 87.6 | 87.7 | 58.6 | 63.3 | 83.8 | |
9 | 100.8 | 101.1 | 69.7 | 37.2 | 96.1 | 91.3 | 91.3 | 87 | 95.9 | 91.5 | 92.4 | 92.5 | 58.6 | 56.6 | 86.7 | |
10 | 104 | 104.2 | 85.1 | 27 | 98.4 | 91.8 | 91.8 | 89.8 | 88.8 | 91.7 | 91.3 | 91.3 | 64.8 | 47.2 | 84.3 | |
11 | 106 | 106.3 | 79.3 | 21 | 99.9 | 90.1 | 90.1 | 93.7 | 93.2 | 90.2 | 89.8 | 89.9 | 61.8 | 48 | 83.1 | |
前月比(%) | 1.9 | 2 | -6.8 | -22.2 | 1.5 | -1.9 | -1.9 | 4.3 | 5 | -1.6 | -1.6 | -1.5 | -4.6 | 1.7 | -1.4 | |
前年同月比(%) | -9.6 | -9.8 | 4.8 | -36.6 | -10.2 | -5.5 | -5.5 | 1.4 | 2.3 | -5.2 | 0.4 | 0.4 | 8.6 | 26 | 2.2 | |
季節調整済指数 | (H23)11 | 109.2 | 109.7 | 75.8 | 34.5 | 105.2 | 92.9 | 93 | 90.9 | 97 | 93.1 | 87.4 | 87.5 | 54.3 | 37.8 | 80 |
2011.12 | 103.4 | 103.7 | 71.6 | 41 | 100.4 | 95 | 95.1 | 92.6 | 101.8 | 95.3 | 89.4 | 89.5 | 55 | 42.6 | 81.6 | |
(H24)1 | 98.1 | 98.5 | 75.8 | 29.5 | 89.6 | 95.9 | 95.9 | 94 | 102.3 | 96.1 | 94 | 94.1 | 61.4 | 47.1 | 84.5 | |
2012.2 | 108 | 108.5 | 63.9 | 38.9 | 102.4 | 94.4 | 94.5 | 91.2 | 99.4 | 94.6 | 93.9 | 94 | 52.4 | 50.8 | 85.8 | |
3 | 107.9 | 108.3 | 64.5 | 23.4 | 100.7 | 95.6 | 95.6 | 95.9 | 102.1 | 95.8 | 95 | 95.1 | 57.9 | 57.9 | 88.9 | |
4 | 109 | 109.2 | 91.7 | 40.8 | 101.7 | 95.4 | 95.4 | 92.4 | 99.6 | 95.5 | 94.2 | 94.2 | 63.1 | 57.6 | 89.4 | |
5 | 106.6 | 106.6 | 91 | 28.7 | 100.3 | 92.2 | 92.2 | 96.9 | 96.5 | 92.4 | 91.8 | 91.9 | 58.5 | 53.8 | 86.5 | |
6 | 103.3 | 103.6 | 77.2 | 22.7 | 98.2 | 92.6 | 92.6 | 99.1 | 94.5 | 92.7 | 91.5 | 91.5 | 59.8 | 60.8 | 86.5 | |
7 | 97.2 | 97.5 | 73.5 | 23.3 | 91.3 | 91.7 | 91.7 | 88.6 | 95.7 | 91.8 | 91.4 | 91.5 | 53.4 | 57.7 | 86.1 | |
8 | 106.3 | 106.7 | 69.2 | 20.5 | 98.4 | 90.2 | 90.2 | 88.7 | 98 | 90.5 | 89.1 | 89.2 | 59.9 | 59.5 | 84.1 | |
9 | 96 | 96.4 | 62.1 | 31.5 | 90.9 | 86.5 | 86.4 | 91.2 | 96.6 | 86.9 | 89.1 | 89.2 | 57.9 | 59.6 | 84.7 | |
10 | 95.1 | 95.4 | 81.9 | 28.5 | 93.6 | 87.9 | 85.3 | 86.2 | 96.1 | 88.3 | 86.3 | 86.3 | 59.9 | 47.3 | 80.8 | |
11 | 98.9 | 99.2 | 78 | 19.4 | 93.3 | 86.7 | 86.7 | 91.5 | 98.1 | 87.1 | 87.2 | 87.3 | 59.2 | 47.4 | 81.4 | |
前月比 | ||||||||||||||||
(%) | 4 | 4 | -4.8 | -31.9 | -0.3 | -1.4 | 1.6 | 6.1 | 2.1 | -1.4 | 1 | 1.2 | -1.2 | 0.2 | 0.7 | |
資料:「経済産業省経済産業政策局調査統計部:鉱工業生産・出荷・在庫指数」、「東北経済産業局:東北地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数」 |