| 青森県鉱工業生産指数(12月分) | ||||||
| 1.概 況 | ||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) 鉱工業全体 -1.0% | ||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |
| 一般機械工業 | 16.1 | 92 | 食料品工業 | -4.8 | -43.5 | |
| 電子部品・デバイス工業 | 9.7 | 71.9 | 電気機械工業 | -10.5 | -24.7 | |
| 輸送機械工業 | 462.6 | 32.5 | 金属製品工業 | -11.2 | -21.4 | |
| 窯業・土石製品工業 | 11.4 | 15.2 | パルプ・紙・紙加工品工業 | -5.6 | -17 | |
| 化学工業 | 5.5 | 10.7 | 繊維工業 | -5.3 | -8.5 | |
| 精密機械工業 | 9.2 | 10.2 | 家具工業 | -41.9 | -8.2 | |
| (2)前年同月比(原指数) 鉱工業全体 -5.5% | ||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |
| 鉄鋼業 | 62.8 | 66.4 | 金属製品工業 | -46.8 | -64.8 | |
| 電子部品・デバイス工業 | 12.7 | 31.5 | 食料品工業 | -11.9 | -49.4 | |
| 窯業・土石製品工業 | 13.8 | 7.3 | 電気機械工業 | -36.6 | -43 | |
| 精密機械工業 | 16.5 | 6.4 | 化学工業 | -28.8 | -31 | |
| 輸送機械工業 | 33.8 | 4 | パルプ・紙・紙加工品工業 | -11.7 | -15.6 | |
| 石油・石炭製品工業 | 62.2 | 2.4 | 木材・木製品工業 | -20.1 | -4.6 | |
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |