平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成25年1月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | ||||||
2013(H25).1 | 2012(H24).12 | 前月比(%) | 2013(H25).1 | 2012(H24).1 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 110 | 97.9 | 12.4 | 100.3 | 89.2 | 12.4 | ||
全 国 | 89.1 | 88.8 | 0.3 | 81.7 | 86.7 | -5.8 | ||
東 北 | 88.3 | 87.6 | 0.8 | 80.1 | 84.1 | -4.8 | ||
平成25年3月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |