平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成25年7月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | ||||||
2013(H25).7 | 2013(H25).6 | 前月比(%) | 2013(H25).7 | 2012(H24).7 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 100.5 | 107.2 | -6.3 | 109.1 | 105.3 | 3.6 | ||
全 国 | 97.9 | 94.7 | 3.4 | 104 | 102.2 | 1.8 | ||
東 北 | 89.5 | 87 | 2.9 | 94.4 | 95.1 | -0.7 | ||
平成25年9月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |