3.主要業種の生産動向 | |||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | ||||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 11月前月比 | 10月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | |||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | ||||
鉱工業 | 10000 | 104.2 | 1.5 | 1.7 | 111 | 1 | |||
食料品工業 | 2410 | 105.9 | 2.1 | -2.9 | 119.7 | 0.5 | |||
鉄鋼業 | 1200.9 | 120.8 | 8.5 | 10.6 | 113 | 5.7 | |||
電子部品・デバイス工業 | 1048.2 | 140.9 | 7.9 | 2.8 | 136.4 | 10.4 | |||
業務用機械工業 | 1005.1 | 92.6 | -9.7 | 5.7 | 89.6 | -0.3 | |||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 722.3 | 93.4 | -5.8 | 3.3 | 97.8 | -0.2 | |||
電気機械工業 | 429.2 | 126.9 | 26.8 | -2.8 | 140.6 | 81.7 | |||
4.特殊分類別の動向 |