| 平成22年基準 | ||||||||
| 青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
| 平成25年12月分 | ||||||||
| (平成22年=100) | ||||||||
| 区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | ||||||
| 2013(H25).12 | 2013(H25).11 | 前月比(%) | 2013(H25).12 | 2012(H24).12 | 前年同月比(%) | |||
| 青森県 | 104.3 | 104.2 | 0.1 | 111.9 | 109.9 | 1.8 | ||
| 全 国 | 100.1 | 99.2 | 0.9 | 99.9 | 93.3 | 7.1 | ||
| 東 北 | 100.6 | 100 | 0.6 | 99.1 | 89.4 | 10.9 | ||
| 平成26年2月 | ||||||||
| 青森県企画政策部統計分析課 |