県民1人当たり租税負担額累計-200505(平成17年5月)
国税 県税 市町村税 総額
9 213021 89578 98351 400950 ←前年比用
平成10 210119 90279 96038 396436
11 211754 90309 96843 398906
12 204303 94908 96925 396136
13 198744 96346 96572 391662
14 190028 87113 96253 373394
15年度 185884 89004 94378 369266
<前年比>
国税 県税 市町村税 総額
平成10 98.6 100.8 97.6 98.9
11 100.8 100 100.8 100.6
12 96.5 105.1 100.1 99.3
13 97.3 101.5 99.6 98.9
14 95.6 90.4 99.7 95.3
15年度 97.8 102.2 98.1 98.9
<構成比>
国税 県税 市町村税 総額
平成10 53 22.8 24.2 100
11 53.1 22.6 24.3 100
12 51.6 23.9 24.5 100
13 50.7 24.6 24.7 100.00000000000001
14 50.9 23.3 25.8 100
15年度 50.3 24.1 25.6 100