県民1人当たり租税負担額累計-200705(平成19年5月)
(第六 参考計数等 1 県民1人当たり租税負担額累年比較 棒グラフ作成データ)
国税 県税 市町村税 総額
11 211754 90309 96843 398906 ←前年比用
平成12 204303 94908 96925 396136
13 198744 96346 96572 391662
14 190028 87113 96254 373394
15 185884 89004 94378 369266
16 186112 90355 94710 371176
17年度 190531 95233 96233 381996
↑ p.205の(2)青森県の表の右側「一人当たり負担額」欄の数値から転記 (「国税」及び「県税」にあっては、上段(  )書の数値)
<前年比>
国税 県税 市町村税 総額
平成12 96.5 105.1 100.1 99.3
13 97.3 101.5 99.6 98.9
14 95.6 90.4 99.7 95.3
15 97.8 102.2 98.1 98.9
16 100.1 101.5 100.4 100.5
17年度 102.4 105.4 101.6 102.9
<構成比>
国税 県税 市町村税 総額
平成12 51.6 24 24.4 100
13 50.7 24.6 24.7 100.00000000000001
14 50.9 23.3 25.8 100
15 50.3 24.1 25.6 100
16 50.1 24.400000000000002 25.5 100
17年度 49.8 25 25.2 100
:調整