県民1人当たり租税負担額累計-201005(平成22年5月)
(第六 参考計数等 1 県民1人当たり租税負担額累年比較 棒グラフ作成データ)
国税 県税 市町村税 総額
14 190028 87112 96254 373394 ←前年比用
平成15 185884 89004 94378 369266
16 186112 90354 94710 371176
17 190531 95232 96233 381996
18 194295 103801 99822 397918
19 187416 109541 109138 406095
20年度 178999 108088 109171 396258
↑ p.207の(2)青森県の表の右側「一人当たり負担額」欄の数値から転記 (「国税」及び「県税」にあっては、上段(  )書の数値)
<前年比>
国税 県税 市町村税 総額
平成15 97.8 102.2 98.1 98.9
16 100.1 101.5 100.4 100.5
17 102.4 105.4 101.6 102.9
18 102 109 103.7 104.2
19 96.5 105.5 109.3 102.1
20年度 95.5 98.7 100 97.6
<構成比>
国税 県税 市町村税 総額
平成15 50.3 24.1 25.6 100
16 50.1 24.400000000000002 25.5 100
17 49.9 24.9 25.2 100
18 48.8 26.1 25.1 100
19 46.1 27 26.9 100
20年度 45.2 27.3 27.5 100
:調整