県民1人当たり租税負担額累計-201405(平成26年5月)
(第六 参考計数等 1 県民1人当たり租税負担額累年比較 棒グラフ作成データ)
国税 県税 市町村税 総額
15 185884 89004 94378 369266
18 194295 103801 99822 397918 ←前年比用
19年度 187416 109541 109138 406095
20 178999 108088 109171 396258
21 175764 99122 104776 379662
22 170578 98146 105415 374139
23 185854 94554 107485 387893
24年度 175088 99111 107958 382157
↑ p.207の(2)青森県の表の右側「一人当たり負担額」欄の数値から転記 (「国税」及び「県税」にあっては、上段(  )書の数値)
<前年比>
国税 県税 市町村税 総額
16 104.5 116.6 105.8 107.8
19年度 96.5 105.5 109.3 102.1
20 95.5 98.7 100 97.6
21 98.2 91.7 96 95.8
22 97 99 100.6 98.5
23 109 96.3 102 103.7
24年度 94.2 104.8 100.4 98.5
<構成比>
国税 県税 市町村税 総額
16 48.8 26.200000000000003 25.1 100.1
19年度 46.1 27 26.9 100
20 45.2 27.3 27.5 100
21 46.3 26.1 27.6 100
22 45.6 26.2 28.2 100
23 47.9 24.4 27.7 100
24年度 45.8 25.9 28.3 99.99999999999999
:調整