県民1人当たり租税負担額累計-202405(令和6年5月)
(第六 参考計数等 1 県民1人当たり租税負担額累年比較 棒グラフ作成データ)
国税 県税 市町村税 総額
15 185884 89004 94378 369266
21 175764 99122 104776 379662
24 175088 99111 107958 382157
25 180926 99737 111092 391755
26 218232 111622 111783 441637
27 236639 121039 111512 469190 ←前年比用
28 249018 125503 114864 489385
29年度 256122 130166 117952 504240
30 266167 133016 118863 518046
271008 134855 120054 525917
2 297254 142105 120486 559845
3 314546 149437 123313 587296
4年度 317413 149967 127202 594582
↑ p.219の(2)青森県の表の右側「一人当たり負担額」欄の数値から転記 (「国税」及び「県税」にあっては、上段(  )書の数値)
<前年比>
国税 県税 市町村税 総額
16 94.6 111.4 111 102.8
22年度 99.6 100 103 100.7
25年度 103.3 100.6 102.9 102.5
26 120.6 111.9 100.6 112.7
27 108.4 108.4 99.8 106.2
28 105.2 103.7 103 104.3
29年度 102.9 103.7 102.7 103
30 103.9 102.2 100.8 102.7
101.8 101.4 101 101.5
2 109.7 105.4 100.4 106.5
3 105.8 105.2 102.3 104.9
4年度 100.9 100.4 103.2 101.2
<構成比>
国税 県税 市町村税 総額
16 46.3 26.200000000000003 27.6 100.1
22年度 45.8 25.9 28.2 99.89999999999999
25年度 46.2 25.5 28.299999999999997 100
26 49.4 25.3 25.3 100
27 50.4 25.8 23.8 100
28 50.9 25.6 23.5 100
29年度 50.8 25.8 23.4 100
30 51.4 25.7 22.9 100
51.6 25.6 22.8 100
2 53.1 25.4 21.5 100
3 53.6 25.4 21 100
4年度 53.4 25.2 21.4 100
:調整