| 【概 況】 | ||||||||||||
| 平成14年1月1日現在の本県推計人口は、1,472,950人で、前月に比べ 55人の減少と | ||||||||||||
| なった。前年同月と比べると、3,439人の減少となった。 | ||||||||||||
| ※ 推計人口は1月1日現在 | ||||||||||||
| 総 人 口 の 推 移 | (単位:人) | |||||||||||
| 総 数 | 対前月増減率 | 増加数 | ||||||||||
| 自然増加数 | 社会増加数 | |||||||||||
| 男 | 女 | 出生者数 | 死亡者数 | 転入者数 | 転出者数 | |||||||
| 昭45.10. 1 | 1427520 | 685477 | 742043 | 0 | 10929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50.10. 1 | 1468646 | 707232 | 761414 | 0 | 41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55.10. 1 | 1523907 | 735444 | 788463 | 0 | 55261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60.10. 1 | 1524448 | 731439 | 793009 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平 2.10. 1 | 1482873 | 704758 | 778115 | 0 | -41575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.10. 1 | 1481663 | 704189 | 777474 | 0 | -1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.10. 1 | 1475728 | 702573 | 773155 | 0 | -5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 1. 1 | 1476389 | 702878 | 773511 | 1.3546748814151475e-05 | 20 | -50 | 1015 | 1065 | 70 | 3003 | 2933 | |
| 13. 2. 1 | 1476028 | 702588 | 773440 | -0.00024451550370532425 | -361 | -221 | 1101 | 1322 | -140 | 2907 | 3047 | |
| 13. 3. 1 | 1475482 | 702302 | 773180 | -0.00036991168189221343 | -546 | -74 | 963 | 1037 | -472 | 2639 | 3111 | |
| 13. 4. 1 | 1465973 | 696687 | 769286 | -0.006444673672738807 | -9509 | -138 | 989 | 1127 | -9371 | 8433 | 17804 | |
| 13. 5. 1 | 1471832 | 700296 | 771536 | 0.003996662967189709 | 5859 | -58 | 996 | 1054 | 5917 | 12637 | 6720 | |
| 13. 6. 1 | 1472114 | 700421 | 771693 | 0.00019159795411432826 | 282 | 17 | 1232 | 1215 | 265 | 3756 | 3491 | |
| 13. 7. 1 | 1471910 | 700201 | 771709 | -0.000138576224395665 | -204 | -3 | 1005 | 1008 | -201 | 2893 | 3094 | |
| 13. 8. 1 | 1471857 | 700118 | 771739 | -3.600763633646079e-05 | -53 | 123 | 1196 | 1073 | -176 | 3709 | 3885 | |
| 13. 9. 1 | 1472776 | 700633 | 772143 | 0.0006243813087820352 | 919 | 136 | 1159 | 1023 | 783 | 4840 | 4057 | |
| 13.10. 1 | 1472633 | 700468 | 772165 | -9.709555288787976e-05 | -143 | 89 | 1030 | 941 | -232 | 3126 | 3358 | |
| 13.11. 1 | 1473066 | 700821 | 772245 | 0.00029403116730373417 | 433 | 55 | 1233 | 1178 | 378 | 4028 | 3650 | |
| 13.12. 1 | 1473005 | 700794 | 772211 | -4.141022873381098e-05 | -61 | -123 | 1038 | 1161 | 62 | 3251 | 3189 | |
| 14. 1. 1 | 1472950 | 700689 | 772261 | -3.7338637682832036e-05 | -55 | -216 | 976 | 1192 | 161 | 3075 | 2914 | |
| 12月中の人口動態の推移 | (単位:人) | |||||||||||
| 年 月 | 平4.12 | 5.12 | 6.12 | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | ||
| 出生者数 | 1093 | 1118 | 1134 | 1090 | 1120 | 1060 | 1053 | 1000 | 1015 | 976 | ||
| 死亡者数 | 1032 | 1039 | 1023 | 958 | 1116 | 994 | 1048 | 1089 | 1065 | 1192 | ||
| 自然増加数 | 61 | 79 | 111 | 132 | 4 | 66 | 5 | -89 | -50 | -216 | ||
| 3月中の移動(転出超過等)に対する、4月から12月までの移動(転出超過等)による人口の回復状況 | ||||||||||||
| 年月日 | 平4.1.1 | 5.1.1 | 6.1.1 | 7.1.1 | 8.1.1 | 9.1.1 | 10.1.1 | 11.1.1 | 12.1.1 | 13.1.1 | ||
| 回復状況 | 0.623 | 0.912 | 1.115 | 1.066 | 0.964 | 0.884 | 0.789 | 0.747 | 0.789 | 0.734 | ||
| ※1 昭和45、50、55、60、平成2、7、12年は国勢調査による数値。 | ||||||||||||
| ※2 平成12年12月1日から平成13年12月1日までの人口は平成12年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。 | ||||||||||||
| ※3 増加数は、昭和45、50、55、60、平成2、7、12年が前回、その他が前月に対するものである。 | ||||||||||||
| ※4 社会動態の算定には、県間移動数に加え、県内市町村間移動数を含めている。 |