| 【概 況】 | ||||||||||||
| 平成15年1月1日現在の本県推計人口は、1,467,024人で、前月に比べ445人の減少となった。 | ||||||||||||
| 前年同月と比べると、5,926人の減少となった。 | ||||||||||||
| 推計人口は1月1日現在 | ||||||||||||
| 総 人 口 の 推 移 | (単位:人) | |||||||||||
| 総 数 | 対前月増減率 | 増加数 | ||||||||||
| 自然増加数 | 社会増加数 | |||||||||||
| 男 | 女 | 出生者数 | 死亡者数 | 転入者数 | 転出者数 | |||||||
| 昭45.10. 1 | 1427520 | 685477 | 742043 | 0 | 10929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50.10. 1 | 1468646 | 707232 | 761414 | 0 | 41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55.10. 1 | 1523907 | 735444 | 788463 | 0 | 55261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60.10. 1 | 1524448 | 731439 | 793009 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平 2.10. 1 | 1482873 | 704758 | 778115 | 0 | -41575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.10. 1 | 1481663 | 704189 | 777474 | 0 | -1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.10. 1 | 1475728 | 702573 | 773155 | 0 | -5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 1. 1 | 1472950 | 700689 | 772261 | -3.7338637682832036e-05 | -55 | -216 | 976 | 1192 | 161 | 3075 | 2914 | |
| 14. 2. 1 | 1472741 | 700550 | 772191 | -0.00014189212125326726 | -209 | -233 | 1022 | 1255 | 24 | 2987 | 2963 | |
| 14. 3. 1 | 1471961 | 700099 | 771862 | -0.0005296246930044048 | -780 | -146 | 915 | 1061 | -634 | 2802 | 3436 | |
| 14. 4. 1 | 1462050 | 694352 | 767698 | -0.006733194697413858 | -9911 | -144 | 997 | 1141 | -9767 | 7601 | 17368 | |
| 14. 5. 1 | 1467713 | 697949 | 769764 | 0.0038733285455353783 | 5663 | -28 | 1106 | 1134 | 5691 | 12926 | 7235 | |
| 14. 6. 1 | 1467873 | 698055 | 769818 | 0.00010901313812714066 | 160 | 11 | 1149 | 1138 | 149 | 3625 | 3476 | |
| 14. 7. 1 | 1467528 | 697874 | 769654 | -0.00023503395729739562 | -345 | -44 | 967 | 1011 | -301 | 2749 | 3050 | |
| 14. 8. 1 | 1467434 | 697787 | 769647 | -6.405329233922624e-05 | -94 | 47 | 1140 | 1093 | -141 | 4036 | 4177 | |
| 14. 9. 1 | 1468047 | 698220 | 769827 | 0.00041773599357790536 | 613 | 24 | 1082 | 1058 | 589 | 4412 | 3823 | |
| 14.10. 1 | 1467788 | 698013 | 769775 | -0.00017642486923102597 | -259 | -14 | 1046 | 1060 | -245 | 3401 | 3646 | |
| 14.11. 1 | 1467882 | 698023 | 769859 | 6.404194611210883e-05 | 94 | 37 | 1160 | 1123 | 57 | 3858 | 3801 | |
| 14.12. 1 | 1467469 | 697786 | 769683 | -0.00028135776581496335 | -413 | -248 | 946 | 1194 | -165 | 2913 | 3078 | |
| 15. 1. 1 | 1467024 | 697542 | 769482 | -0.00030324320309321696 | -445 | -264 | 898 | 1162 | -181 | 3165 | 3346 | |
| 12月中の人口動態の推移 | (単位:人) | |||||||||||
| 年 月 | 平5.12 | 6.12 | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | ||
| 出生者数 | 1118 | 1134 | 1090 | 1120 | 1060 | 1053 | 1000 | 1015 | 976 | 898 | ||
| 死亡者数 | 1039 | 1023 | 958 | 1116 | 994 | 1048 | 1089 | 1065 | 1192 | 1162 | ||
| 自然増加数 | 79 | 111 | 132 | 4 | 66 | 5 | -89 | -50 | -216 | -264 | ||
| 3月中の移動(転出超過等)に対する、4月から1月までの移動(転出超過等)による人口の回復状況 | ||||||||||||
| 年月日 | 平6.1.1 | 7.1.1 | 8.1.1 | 9.1.1 | 10.1.1 | 11.1.1 | 12.1.1 | 13.1.1 | 14.1.1 | 15.1.1 | ||
| 回復状況 | 0.912 | 1.115 | 1.066 | 0.964 | 0.884 | 0.789 | 0.747 | 0.789 | 0.734 | 0.5018666128544041 | ||
| ※1 平成2、7、12年は国勢調査による数値。 | ||||||||||||
| ※2 平成14年1月1日から平成15年1月1日までの人口は平成12年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。 | ||||||||||||
| ※3 増加数は、平成2、7、12年が前回、その他が前月に対するものである。 | ||||||||||||
| ※4 社会動態の算定には、県間移動数に加え、県内市町村間移動数を含めている。 |