推計人口-20030401(平成15年4月1日)
市 郡 別 人 口 動 態 の 推 移
    
H6.1 H6.2 H6.3 H6.4 H6.5 H6.6 H6.7 H6.8 H7.3 H8.3 H9.3 H10.3 H11.3 H12.3 H13.3 H14.3 H14.4 H14.5 H14.6 H14.7 H14.8 H14.9 H14.10 H14.11 H14.12 H15.1 H15.2 H15.3
人口増加数 429 237 -9770 5668 734 390 322 1453 -9741 -9518 -8824 -9216 -8424 -10039 -9509 -9911 5663 160 -345 -94 613 -259 94 -413 -445 -678 -1013 -8412
出生数 1221 1104 1138 1129 1440 1295 1257 1388 1154 1061 1103 1150 1152 1007 989 997 1106 1149 967 1140 1082 1046 1160 946 898 1048 904 909
死亡数 1125 965 1001 955 1075 907 854 1096 1219 1052 1113 1245 1189 1207 1127 1141 1134 1138 1011 1093 1058 1060 1123 1194 1162 1483 1270 1262
転入数 3356 3058 10887 13690 4003 3229 3821 5380 10538 9260 10675 10745 10413 9106 8433 7601 12926 3625 2749 4036 4412 3401 3858 2913 3165 3056 2610 9316
転出数 3023 2960 20794 8196 3634 3227 3902 4219 20214 18787 19489 19866 18800 18945 17804 17368 7235 3476 3050 4177 3823 3646 3801 3078 3346 3299 3257 17375
人口増加数 29 -26 -1735 1886 264 128 20 431 -1889 -1972 -1811 -1884 -1548 -2099 -1920 -2295 1705 145 -9 89 48 -15 38 -62 -255 -118 -209 -1805
出生数 204 205 194 237 297 245 257 290 243 223 221 196 229 197 207 213 213 273 228 236 208 244 225 204 193 234 175 182
青森市 死亡数 197 158 174 174 199 173 160 180 198 175 193 208 211 218 197 211 216 209 162 200 204 186 190 198 179 253 220 227
転入数 535 488 2319 3392 749 611 828 1103 2207 1857 2343 2388 2385 2091 1910 1631 3215 693 541 856 809 642 792 488 480 494 484 2131
転出数 513 561 4074 1569 583 555 905 782 4141 3877 4182 4260 3951 4169 3840 3928 1507 612 616 803 765 715 789 556 749 593 648 3891
人口増加数 75 59 -1639 1261 81 153 39 67 -1507 -1669 -1698 -1404 -1288 -1532 -1482 -1518 1086 35 -67 -74 79 -81 -93 -187 -183 -75 -192 -1436
出生数 153 148 145 143 178 160 149 171 145 108 114 152 118 102 135 113 140 125 109 134 109 106 123 91 94 104 101 95
弘前市 死亡数 146 112 118 90 150 80 118 176 153 108 137 144 124 131 141 135 137 129 110 141 122 145 144 146 151 193 166 168
転入数 368 420 1322 2157 506 373 431 504 1288 1033 1103 1327 1359 1045 1042 900 1998 432 314 410 464 456 415 363 275 385 291 1120
転出数 300 397 2988 949 453 300 423 432 2787 2702 2778 2739 2641 2548 2518 2396 915 393 380 477 372 498 487 495 401 371 418 2483
人口増加数 179 21 -1677 825 167 -30 60 300 -1658 -1216 -1239 -1345 -1673 -1847 -1486 -1449 882 84 -48 39 245 -81 62 113 13 -83 -40 -1003
出生数 235 193 194 219 265 241 249 240 233 197 216 224 209 201 180 177 226 210 174 215 212 200 218 201 140 201 162 174
八戸市 死亡数 138 128 126 154 147 127 95 144 157 142 136 166 167 154 142 149 147 138 127 140 120 158 156 146 153 215 165 159
転入数 536 447 1986 2121 613 465 597 898 1939 1892 1981 1935 1975 1655 1535 1536 1920 528 451 720 767 512 652 460 542 436 452 1805
転出数 454 491 3731 1361 564 609 691 694 3673 3163 3300 3338 3690 3549 3059 3013 1117 516 546 756 614 635 652 402 516 505 489 2823
人口増加数 32 17 -132 16 34 31 -24 56 -200 -148 -114 -97 -122 -132 -150 -110 79 -9 -3 10 -2 41 30 25 -21 7 -3 -133
出生数 29 33 35 26 46 47 35 43 28 24 40 43 34 25 21 36 31 22 28 28 31 32 32 31 24 21 24 32
黒石市 死亡数 25 31 27 28 35 37 36 32 34 25 24 38 32 38 34 46 40 39 35 27 41 31 27 40 42 40 27 34
転入数 98 59 178 173 97 84 55 100 156 162 180 229 186 138 138 152 219 80 71 88 78 106 88 79 54 82 60 154
転出数 70 44 318 155 74 63 78 55 350 309 310 331 310 257 275 252 131 72 67 79 70 66 63 45 57 56 60 285
人口増加数 -19 24 -390 188 -5 14 85 57 -316 -311 -277 -224 -200 -313 -313 -315 128 -23 0 46 12 -29 23 -5 20 -27 -30 -242
出生数 43 38 36 35 42 40 55 45 32 34 40 53 48 34 35 41 34 41 34 41 38 37 32 28 31 41 37 30
五所川原市 死亡数 34 27 28 28 35 34 30 46 43 39 39 56 30 49 38 42 43 41 33 34 27 37 33 33 35 69 45 37
転入数 72 111 316 479 128 129 152 192 346 289 345 321 357 244 247 220 421 135 96 150 151 121 149 93 124 104 87 298
転出数 100 98 714 298 140 121 92 134 651 595 623 542 575 542 557 534 284 158 97 111 150 150 125 93 100 103 109 533
人口増加数 57 40 -507 343 90 40 89 122 -570 -494 -501 -562 -500 -523 -499 -599 366 27 56 -4 41 -10 42 -13 3 11 -41 -399
出生数 55 44 51 36 63 53 68 50 41 43 48 49 54 65 36 46 48 41 45 55 41 42 59 40 40 60 36 48
十和田市 死亡数 39 33 36 28 37 35 26 33 46 27 30 53 51 42 30 36 45 40 39 41 47 33 40 45 26 55 46 49
転入数 174 159 532 751 204 150 185 238 491 417 427 484 471 409 366 312 761 176 144 178 176 139 195 129 145 142 155 504
転出数 133 130 1054 416 140 128 138 133 1056 927 946 1042 974 955 871 921 398 150 94 196 129 158 172 137 156 136 186 902
人口増加数 34 63 -344 299 32 19 -70 106 -266 -363 -180 -249 -209 -316 -434 -534 396 59 -61 -73 104 -8 25 -18 41 -28 -9 -446
出生数 52 36 40 46 43 60 36 50 43 52 32 46 56 47 47 34 36 49 37 45 54 35 60 38 39 38 41 37
三沢市 死亡数 18 23 23 17 20 25 12 21 26 21 27 33 23 30 24 17 29 27 24 29 25 19 29 29 34 28 23 24
転入数 167 159 550 516 153 144 240 384 575 549 719 594 599 574 521 360 717 176 106 234 339 158 190 134 228 145 116 468
転出数 167 109 911 246 144 160 334 307 858 943 904 856 841 907 978 911 328 139 180 323 264 182 196 161 192 183 143 927
人口増加数 15 2 -670 334 1 50 -22 80 -599 -587 -577 -594 -501 -714 -561 -619 351 -10 44 16 116 17 36 6 -53 -22 28 -581
出生数 49 44 44 35 54 42 40 53 36 34 57 42 55 34 37 41 47 35 41 48 48 47 56 42 40 42 50 35
むつ市 死亡数 40 23 34 39 42 22 23 29 36 30 37 38 42 41 26 48 40 33 41 26 29 38 40 40 43 35 29 48
転入数 154 129 543 709 146 161 152 386 568 489 636 581 463 522 486 411 672 163 125 197 327 152 139 114 126 139 119 446
転出数 148 148 1223 371 157 131 191 330 1167 1080 1233 1179 977 1229 1058 1023 328 175 81 203 230 144 119 110 176 168 112 1014
市 郡 別 人 口 動 態 の 推 移(続き)
H6.1 H6.2 H6.3 H6.4 H6.5 H6.6 H6.7 H6.8 H7.3 H8.3 H9.3 H10.3 H11.3 H12.3 H13.3 H14.3 H14.4 H14.5 H14.6 H14.7 H14.8 H14.9 H14.10 H14.11 H14.12 H15.1 H15.2 H15.3
人口増加数 -17 -32 -201 35 -48 -24 3 -34 -238 -245 -214 -137 -191 -220 -235 -152 20 -56 -46 -40 -2 -31 -24 -41 -39 -40 -70 -236
出生数 29 18 25 10 21 22 18 15 17 23 7 24 9 12 15 13 13 18 6 18 16 16 20 13 17 12 12 6
東津軽郡 死亡数 39 24 25 31 32 24 17 36 32 45 36 25 37 37 43 32 29 36 29 44 29 34 47 31 42 42 40 39
転入数 57 58 180 217 51 50 53 79 156 134 155 179 153 147 121 135 192 54 45 55 82 40 77 53 50 57 28 112
転出数 64 84 381 161 88 72 51 92 379 357 340 315 316 342 328 268 156 92 68 69 71 53 74 76 64 67 70 315
人口増加数 -1 -65 -474 46 11 -4 -28 -24 -490 -414 -306 -443 -328 -414 -429 -330 94 -3 -39 -21 -8 -73 -51 -37 -79 -61 -58 -306
出生数 36 45 48 52 65 49 47 72 38 36 39 35 51 38 28 43 36 49 34 38 44 41 50 33 35 39 46 31
西津軽郡 死亡数 62 71 46 54 54 50 53 64 76 57 63 76 61 74 68 66 65 67 59 51 61 64 68 68 74 93 72 82
転入数 160 102 330 446 183 141 131 187 320 312 366 394 307 280 250 241 391 149 110 126 185 110 133 143 80 139 79 340
転出数 135 141 806 398 183 144 153 219 772 705 648 796 625 658 639 548 268 134 124 134 176 160 166 145 120 146 111 595
人口増加数 16 17 -64 -21 8 -22 -1 -2 -38 -77 -37 -47 -51 -62 -53 -70 -1 -32 -27 -17 -6 6 12 -10 23 -3 -22 -46
出生数 23 19 22 16 21 11 18 17 17 7 20 10 13 17 13 5 16 9 8 8 11 11 5 7 9 7 7 12
中津軽郡 死亡数 19 12 16 18 18 14 8 17 28 20 20 9 17 17 15 15 17 22 10 17 19 14 14 18 13 22 30 18
転入数 51 33 71 54 34 22 27 38 82 58 63 89 66 69 84 66 64 31 21 32 45 48 45 47 64 35 31 64
転出数 39 23 141 73 29 41 38 40 109 122 100 137 113 131 135 126 64 50 46 40 43 39 24 46 37 23 30 104
人口増加数 -10 5 -261 -37 17 -8 16 36 -296 -223 -229 -404 -243 -243 -279 -304 122 -64 -38 -20 -48 -37 -50 -17 33 -88 -102 -268
出生数 67 60 96 68 97 93 63 90 65 66 58 55 60 53 51 57 68 65 45 74 70 47 67 53 54 61 53 47
南津軽郡 死亡数 93 87 80 82 68 73 68 94 96 82 98 108 100 94 100 77 76 95 78 80 89 82 96 79 107 114 107 101
転入数 179 166 463 347 203 153 188 226 474 396 448 434 449 411 361 325 418 222 148 203 175 203 193 168 210 160 135 427
転出数 163 134 740 370 215 181 167 186 739 603 637 785 652 613 591 609 288 256 153 217 204 205 214 159 124 195 183 641
人口増加数 -7 8 -322 -52 -3 -38 -20 -16 -272 -310 -276 -300 -231 -279 -256 -288 -8 -11 -43 -30 3 -5 -1 -46 -27 -47 -51 -260
出生数 39 53 51 55 50 41 42 56 41 45 31 41 40 35 31 33 40 44 38 39 30 29 37 32 42 34 39 38
北津軽郡 死亡数 56 55 59 46 56 47 57 61 65 72 59 51 70 62 50 67 57 55 57 54 55 50 49 63 56 81 70 57
転入数 143 119 290 273 169 107 100 157 321 252 315 274 264 213 217 206 268 123 94 100 133 116 150 96 99 109 82 199
転出数 133 109 604 334 166 139 105 168 569 535 563 564 465 465 454 460 259 123 118 115 105 100 139 111 112 109 102 440
人口増加数 48 64 -421 341 60 39 143 205 -503 -650 -552 -685 -616 -573 -723 -589 369 68 13 46 72 64 40 -45 90 1 -93 -521
出生数 101 70 73 75 102 99 75 94 95 90 88 92 99 74 85 75 80 97 71 93 93 94 84 74 79 69 61 71
上北郡 死亡数 91 71 84 62 81 81 75 69 101 83 80 113 97 91 92 76 75 76 83 99 80 66 85 117 92 109 96 102
転入数 333 287 989 1017 379 287 402 463 824 696 812 819 695 740 605 579 948 336 261 405 398 303 333 269 418 379 255 688
転出数 295 222 1399 689 340 266 259 283 1321 1353 1372 1483 1313 1296 1321 1167 584 289 236 353 339 267 292 271 315 338 313 1178
人口増加数 0 -13 -412 66 -13 -22 -32 24 -421 -373 -441 -398 -313 -322 -274 -238 70 -19 -42 -49 -23 9 -33 -30 -27 -20 -29 -332
出生数 35 25 27 18 27 31 27 31 25 28 27 27 17 27 21 20 24 27 18 18 22 24 24 18 18 23 17 23
下北郡 死亡数 36 35 47 29 25 30 27 38 44 39 48 43 34 46 41 46 38 42 44 30 34 29 32 46 36 35 43 35
転入数 100 78 222 346 99 82 60 160 183 189 191 169 185 117 135 157 263 97 53 70 93 98 77 87 54 83 74 148
転出数 99 81 614 269 114 105 92 129 585 551 611 551 481 420 389 369 179 101 69 107 104 84 102 89 63 91 77 468
人口増加数 -2 53 -521 138 38 64 64 45 -478 -466 -372 -443 -410 -450 -415 -501 4 -31 -35 -12 -18 -26 38 -46 16 -85 -92 -398
出生数 71 73 57 58 69 61 78 71 55 51 65 61 60 46 47 50 54 44 51 50 55 41 68 41 43 62 43 48
三戸郡 死亡数 92 75 78 75 76 55 49 56 84 87 86 84 93 83 86 78 80 89 80 80 76 74 73 95 79 99 91 82
転入数 229 243 596 692 289 270 220 265 608 535 591 528 499 451 415 370 459 230 169 212 190 197 230 190 216 167 162 412
転出数 210 188 1096 537 244 212 185 235 1057 965 942 948 876 864 791 843 429 216 175 194 187 190 187 182 164 215 206 776